欧美性爱a片,日韩情黄网站,欧美三级电影,午夜精品免费一区二区三区,国产免费一区二区三区VR,黄色网站骚色阁

CDL輕型立式多級管道離心泵


質(zhì)量擔保 廠家直銷 七天無理由退換
來源:上海離心泵廠 作者:管道泵選型助手 發(fā)布時間:2022-02-22 15:36:46 閱讀次數(shù):
導讀:上海沈泉泵閥制造有限公司為您提供:CDL輕型不銹鋼多級泵的性能參數(shù)表,安裝尺寸圖紙與圖片,如果您對管道離心泵型號、管道離心泵批發(fā)報價與選型手冊感興趣,請撥打我公司400免費電話! ...
選型報價: 獲取2021年價格
流量范圍:2-160(m3/h)
揚程范圍:24-200(m)
軸封形式:機械密封
泵的類型:離心式
功率范圍:1.1-132(KW)
口徑范圍:φ25-φ150(mm)
材質(zhì)可選:灰鑄鐵,不銹鋼
連接方式:聯(lián)軸器
驅(qū)動形式:三相交流電機

 

  一、 上海品牌廠家沈泉泵閥生產(chǎn)制造的CDL輕型不銹鋼多級離心泵產(chǎn)品特點

  1、采用優(yōu)良的水力模型和先進的制造工藝,大大提高泵的性能及使用壽命。

  2、由于軸封采用材料為硬質(zhì)合金及氟橡膠的機械密封,可提高泵運行的可靠性及輸送介質(zhì)的溫度。

  3、泵的過流部分采用不銹鋼板沖壓焊接而成,使得泵可適用于輕度腐蝕性介質(zhì)。

  4、整體結(jié)構(gòu)緊湊、體積小、重量輕、噪聲低、節(jié)能效果顯著,檢修方便。

  5、泵的進水口與出水口位于泵座同一水平線上,可直接用于管路當中。

  6、采用標準電機,用戶可方便地根據(jù)需要配備電機。

  7、可根據(jù)用戶需要配備智能保護器,對泵干轉(zhuǎn)、缺相、過載等進行有效保護。

  8、本公司產(chǎn)品全程質(zhì)量監(jiān)控,全方位檢測,保證產(chǎn)品質(zhì)量!

  9、交貨快捷:先進生產(chǎn)流水線,備貨充足,常規(guī)產(chǎn)品現(xiàn)貨供應!

  10、個性定制:高G工程師專業(yè)選型報價,各種材質(zhì)非標產(chǎn)品可根據(jù)現(xiàn)場實用要求定做!

CDL輕型不銹鋼多G泵

 

  二、CDL輕型不銹鋼多級離心泵產(chǎn)品用途

  供水:水廠過濾與輸送、水廠分區(qū)送水、主管增壓、高層建筑增壓。

  工業(yè)增壓:流程水系統(tǒng)、清洗系統(tǒng)、高壓沖洗系統(tǒng)、消防系統(tǒng)。

  工業(yè)液體輸送:冷卻和空調(diào)系統(tǒng)、鍋爐給水和冷凝系統(tǒng)、機床配套、酸性和堿性介質(zhì)輸送。

  水處理:超濾系統(tǒng)、反滲透系統(tǒng)、蒸餾系統(tǒng)、分離器和游泳池的水處理系統(tǒng)。灌溉:農(nóng)田灌溉、噴灌、滴灌。

  各行業(yè)不同工況CDL輕型不銹鋼多級離心泵適用型號的選型及不同材質(zhì)和配置下的價格問題歡迎致電24小時報價熱線400-6656-887咨詢2022年多級管道離心泵廠家直銷價格,同時可提供外形尺寸、安裝圖紙,結(jié)構(gòu)圖紙、曲線圖譜和安裝尺寸等數(shù)據(jù)。

  三、CDL輕型不銹鋼多級泵使用條件

  1、介質(zhì)溫度:-15℃~+120℃。

  2、Z大環(huán)境溫度:+40℃。

  3、Z大環(huán)境壓力:10bar—16bar。

  4、Z大進口壓力受Z大環(huán)境壓力限制。

  5、當輸送介質(zhì)的密度或粘度大于水,需考慮配用較大功率的電機。

  四、CDL輕型不銹鋼多級泵輸送介質(zhì)

  1、稀薄、清潔、不含固體顆?;蚶w維的非易燃易爆介質(zhì)。

  2、諸如礦泉水、軟化水、純水、清油和其他輕化工介質(zhì)。

  3、泵主要材料為不銹鋼,可應用于抽送輕度腐蝕性介質(zhì)。

  五、CDL輕型不銹鋼多級泵電機選用

  電機為全封閉、風冷式二級標準電機

  防護等級:IP55 絕緣等級:

  F 標準電壓(50Hz):單相220V,三相220V/380V

  六、CDL輕型不銹鋼多級泵型號意義:

  CDL 4 — 120
  | | |
  | | |______ 級數(shù)×10
  | |
  | |__________ 額定流量m3/h
  |
  |
  |
  |_________________ 輕型不銹鋼立式多級離心泵

  七、CDL輕型不銹鋼多級離心泵性能參數(shù)選型表

型號 揚程(m) 流量(m3/h) 電機功率(KW) 轉(zhuǎn)速(r/min)
CDL1-2 11.5 1 0.37 2900
CDL1-3 17 1 0.37 2900
CDL1-4 22.5 1 0.37 2900
CDL1-5 28 1 0.37 2900
CDL1-6 33.5 1 0.37 2900
CDL1-7 39 1 0.37 2900
CDL1-8 45 1 0.55 2900
CDL1-9 51 1 0.55 2900
CDL1-10 57 1 0.55 2900
CDL1-17 95 1 1.1 2900
CDL1-19 106 1 1.1 2900
CDL1-21 117 1 1.1 2900
CDL1-23 128 1 1.1 2900
CDL1-25 139 1 1.5 2900
CDL1-27 150 1 1.5 2900
CDL1-30 166 1 1.5 2900
CDL1-33 183 1 2.2 2900
CDL1-36 200 1 2.2 2900
CDL2-2 15 2 0.37 2900
CDL2-3 22 2 0.37 2900
CDL2-4 30 2 0.55 2900
CDL2-5 37 2 0.55 2900
CDL2-6 45 2 0.75 2900
CDL2-7 52 2 0.75 2900
CDL2-9 67 2 1.1 2900
CDL2-11 82 2 1.1 2900
CDL2-13 98 2 1.5 2900
CDL2-15 112 2 1.5 2900
CDL2-18 136 2 2.2 2900
CDL2-22 165 2 2.2 2900
CDL2-26 198 2 3 2900
CDL3-2 9 3 0.37 2900
CDL3-3 14 3 0.37 2900
CDL3-4 19 3 0.37 2900
CDL3-5 23 3 0.37 2900
CDL3-6 28 3 0.55 2900
CDL3-7 32 3 0.55 2900
CDL3-8 37 3 0.75 2900
CDL3-9 42 3 0.75 2900
CDL3-10 47 3 0.75 2900
CDL3-11 51 3 1.1 2900
CDL3-12 55 3 1.1 2900
CDL3-13 60 3 1.1 2900
CDL3-15 69 3 1.1 2900
CDL3-17 79 3 1.5 2900
CDL3-19 88 3 1.5 2900
CDL3-21 98 3 2.2 2900
CDL3-23 107 3 2.2 2900
CDL3-25 116 3 2.2 2900
CDL3-27 124 3 2.2 2900
CDL3-29 133 3 2.2 2900
CDL3-31 142 3 3 2900
CDL3-33 151 3 3 2900
CDL3-36 168 3 3 2900
CDL4-2 15 4 0.37 2900
CDL4-3 24 4 0.55 2900
CDL4-4 32 4 0.75 2900
CDL4-5 40 4 1.1 2900
CDL4-6 48 4 1.1 2900
CDL4-7 56 4 1.5 2900
CDL4-8 64 4 1.5 2900
CDL4-10 81 4 2.2 2900
CDL4-12 95 4 2.2 2900
CDL4-14 112 4 3 2900
CDL4-16 129 4 3 2900
CDL4-19 153 4 4 2900
CDL4-22 178 4 4 2900
CDL8-2/1 9 8 0.75 2900
CDL8-2 18 8 0.75 2900
CDL8-3 27 8 1.1 2900
CDL8-4 36 8 1.5 2900
CDL8-5 45 8 2.2 2900
CDL8-6 54 8 2.2 2900
CDL8-8 73 8 3 2900
CDL8-10 92 8 4 2900
CDL8-12 111 8 4 2900
CDL8-14 130 8 5.5 2900
CDL8-16 148 8 5.5 2900
CDL8-18 167 8 7.5 2900
CDL8-20 186 8 7.5 2900
CDL12-2 20 12 1.5 2900
CDL12-3 30 12 2.2 2900
CDL12-4 40 12 3 2900
CDL12-5 50 12 3 2900
CDL12-6 60 12 4 2900
CDL12-7 70 12 5.5 2900
CDL12-8 80 12 5.5 2900
CDL12-9 91 12 5.5 2900
CDL12-10 101 12 7.5 2900
CDL12-12 121 12 7.5 2900
CDL12-14 141 12 11 2900
CDL12-16 162 12 11 2900
CDL12-18 183 12 11 2900
CDL16-2 22 16 2.2 2900
CDL16-3 34 16 3 2900
CDL16-4 46 16 4 2900
CDL16-5 58 16 5.5 2900
CDL16-6 70 16 5.5 2900
CDL16-7 82 16 7.5 2900
CDL16-8 94 16 7.5 2900
CDL16-10 118 16 11 2900
CDL16-12 141 16 11 2900
CDL16-14 166 16 15 2900
CDL16-16 189 16 15 2900
CDL20-1 10 20 1.1 2900
CDL20-2 23 20 2.2 2900
CDL20-3 35 20 4 2900
CDL20-4 47 20 5.5 2900
CDL20-5 58 20 5.5 2900
CDL20-6 70 20 7.5 2900
CDL20-7 82 20 7.5 2900
CDL20-8 94 20 11 2900
CDL20-10 118 20 11 2900
CDL20-12 142 20 15 2900
CDL20-14 166 20 15 2900
CDL20-17 202 20 18.5 2900
CDL32-10-1 9 32 1.5 2900
CDL32-10 13 32 2.2 2900
CDL32-20-2 20 32 3 2900
CDL32-20 27 32 4 2900
CDL32-30-2 33 32 5.5 2900
CDL32-30 40 32 5.5 2900
CDL32-40-2 46 32 7.5 2900
CDL32-40 53 32 7.5 2900
CDL32-50-2 60 32 11 2900
CDL32-50 67 32 11 2900
CDL32-60-2 74 32 11 2900
CDL32-60 81 32 11 2900
CDL32-70-2 88 32 15 2900
CDL32-70 95 32 15 2900
CDL32-80-2 102 32 15 2900
CDL32-80 109 32 15 2900
CDL32-90-2 117 32 18.5 2900
CDL32-90 124 32 18.5 2900
CDL32-100-2 131 32 18.5 2900
CDL32-100 138 32 18.5 2900
CDL32-110-2 146 32 22 2900
CDL32-110 153 32 22 2900
CDL32-120-2 160 32 22 2900
CDL32-120 167 32 22 2900
CDL32-130-2 174 32 30 2900
CDL32-130 181 32 30 2900
CDL32-140-2 189 32 30 2900
CDL32-140 196 32 30 2900
CDL32-150-2 203 32 30 2900
CDL32-150 210 32 30 2900
CDL32-160-2 218 32 30 2900
CDL32-160 225 32 30 2900
CDL42-10-1 16 42 3 2900
CDL42-10 20 42 4 2900
CDL42-20-2 32 42 5.5 2900
CDL42-20 41 42 7.5 2900
CDL42-30-2 52 42 11 2900
CDL42-30 61 42 11 2900
CDL42-40-2 73 42 15 2900
CDL42-40 81 42 15 2900
CDL42-50-2 93 42 18.5 2900
CDL42-50 101 42 18.5 2900
CDL42-60-2 113 42 22 2900
CDL42-60 122 42 22 2900
CDL42-70-2 134 42 30 2900
CDL42-70 142 42 30 2900
CDL42-80-2 154 42 30 2900
CDL42-80 162 42 30 2900
CDL42-90-2 174 42 30 2900
CDL42-90 183 42 37 2900
CDL42-100-2 194 42 37 2900
CDL42-100 203 42 37 2900
CDL42-110-2 217 42 45 2900
CDL42-110 225 42 45 2900
CDL42-120-2 238 42 45 2900
CDL42-120 247 42 45 2900
CDL42-130-2 259 42 45 2900
CDL65-10-1 13 65 4 2900
CDL65-10 20 65 5.5 2900
CDL65-20-2 26 65 7.5 2900
CDL65-20-1 33 65 11 2900
CDL65-20 40 65 11 2900
CDL65-30-2 46 65 15 2900
CDL65-30-1 53 65 15 2900
CDL65-30 60 65 18.5 2900
CDL65-40-2 66 65 18.5 2900
CDL65-40-1 73 65 22 2900
CDL65-40 80 65 22 2900
CDL65-50-2 88 65 30 2900
CDL65-50-1 95 65 30 2900
CDL65-50 102 65 30 2900
CDL65-60-2 110 65 30 2900
CDL65-60-1 117 65 37 2900
CDL65-60 124 65 37 2900
CDL65-70-2 132 65 37 2900
CDL65-70-1 139 65 37 2900
CDL65-70 146 65 45 2900
CDL65-80-2 154 65 45 2900
CDL65-80-1 161 65 45 2900
CDL85-10-1 14 85 5.5 2900
CDL85-10 20 85 7.5 2900
CDL85-20-2 30 85 11 2900
CDL85-20 41 85 15 2900
CDL85-30-2 52 85 18.5 2900
CDL85-30 64 85 22 2900
CDL85-40-2 75 85 30 2900
CDL85-40 86 85 30 2900
CDL85-50-2 98 85 37 2900
CDL85-50 110 85 37 2900
CDL85-60-2 122 85 45 2900
CDL85-60 134 85 45 2900
CDL120-10 18.5 120 11 2950
CDL120-20-2 28.5 120 15 2950
CDL120-20-1 34.5 120 18.5 2950
CDL120-20 40 120 22 2950
CDL120-30-2 49 120 30 2950
CDL120-30-1 55.5 120 30 2950
CDL120-30 61 120 30 2950
CDL120-40-2 69 120 37 2950
CDL120-40-1 76 120 37 2950
CDL120-40 81 120 45 2950
CDL120-50-2 90 120 45 2950
CDL120-50-1 97 120 45 2950
CDL120-50 101.5 120 55 2950
CDL120-60-2 110 120 55 2950
CDL120-60-1 118 120 55 2950
CDL120-60 123 120 75 2950
CDL120-70-2 130 120 75 2950
CDL120-70-1 137.5 120 75 2950
CDL120-70 145 120 75 2950
CDL150-10-1 12.5 150 11 2950
CDL150-10 18.5 150 15 2950
CDL150-20-2 27.5 150 18.5 2950
CDL150-20-1 35 150 22 2950
CDL150-20 40 150 30 2950
CDL150-30-2 49 150 30 2950
CDL150-30-1 56 150 37 2950
CDL150-30 63 150 37 2950
CDL150-40-2 70.5 150 45 2950
CDL150-40-1 77 150 45 2950
CDL150-40 84 150 50 2950
CDL150-50-2 92 150 55 2950
CDL150-50-1 99 150 75 2950
CDL150-50 106.5 150 75 2950
CDL150-60-2 112 150 75 2950
CDL150-60-1 120.5 150 75 2950
CDL150-60 130 150 75 2950
CDL200-10-B 20 200 18.5 2950
CDL200-10-A 24 200 22 2950
CDL200-10 34 200 30 2950
CDL200-20-2B 41 200 37 2950
CDL200-20-2A 49 200 45 2950
CDL200-20-A 59 200 55 2950
CDL200-20 69 200 55 2950
CDL200-30-2B 75 200 75 2950
CDL200-30-A-B 79 200 75 2950
CDL200-30-2A 84 200 75 2950
CDL200-30-B 89 200 75 2950
CDL200-30-A 93 200 75 2950
CDL200-30 103 200 90 2950
CDL200-40-2B 110 200 90 2950
CDL200-40-2A 118 200 110 2950
CDL200-40-A 128 200 110 2950
CDL200-40 138 200 110 2950
  用戶可根據(jù)此表選型確定型號,如有特殊情況可咨詢我公司技術(shù)人員。

  八、CDL系列輕型不銹鋼立式多級泵(性能圖譜)

CDL系列輕型不銹鋼立式多G泵(性能圖譜)
  備注:以上參數(shù)選型表只是CDL輕型不銹鋼多級離心泵的部分性能參數(shù),如在上表中沒有找到符合貴單位要求的型號參數(shù)可以向我們咨詢,我們有專業(yè)的工程師為您提供常規(guī)產(chǎn)品中沒有的參數(shù)選型,更加精準的選出適合貴單位適用的管道離心油泵型號產(chǎn)品。
  在選型過程中請盡量提供以下幾項數(shù)據(jù):1、口徑,2、流量,3、揚程或者水頭(m),4、過流材質(zhì),5、流體介質(zhì),6、介質(zhì)粘稠度,7、介質(zhì)是否含有顆粒,8、電機功率(KW),9、轉(zhuǎn)速(r/min),10、電壓〔V〕,11、使用環(huán)境:室內(nèi)或室外,高原或平原,所處位置是否要求防爆等等,如果你對以上關于CDL輕型不銹鋼多級離心泵的選型,不同流體介質(zhì)適用泵體,葉輪和機械密封等過流部件的材質(zhì)及不同配置的2022年價格有任何問題,請您致電我公司24小時熱線,我們將竭誠為您提供優(yōu)質(zhì)的服務。
  相關產(chǎn)品推薦: 管道離心泵 CDLF不銹鋼多級離心泵 QDLF立式多級不銹鋼離心泵

免責聲明:部分文章信息來源于網(wǎng)絡以及網(wǎng)友投稿,本網(wǎng)站只負責對文章進行整理、排版、編輯,是出于傳遞 更多信息之目的,并不意味著贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性,如本站文章和轉(zhuǎn)稿涉及版權(quán)等問題,請作者在及時聯(lián)系本站,我們會盡快處理。
本文標題:CDL輕型立式多級管道離心泵本文地址:http://www.shuake100.cn/ISG/192.html

全國統(tǒng)一服務熱線:400-6656-887

地址:上海市嘉定區(qū)綠色經(jīng)濟工業(yè)園

郵箱:sales@sqmade.com

上海沈泉泵閥制造有限公司供應CDL輕型立式多級管道離心泵選型,型號及價格在這一站購買齊全 地址:上海市嘉定區(qū)綠色經(jīng)濟工業(yè)園 備案號: 滬ICP備10008193號-4

鹤峰县| 体育| 依兰县| 江油市| 阆中市| 肇源县| 芜湖市| 昆山市| 宜丰县| 罗甸县| 太仆寺旗| 江口县| 弥勒县| 定结县| 都匀市| 江安县| 门头沟区| 诸暨市| 自治县| 葫芦岛市| 河东区| 平原县| 文昌市| 岑溪市| 泗洪县| 偃师市| 萝北县| 淄博市| 合水县| 富裕县| 辉南县| 陇南市| 九江市| 铜梁县| 大化| 通山县| 隆安县| 富顺县| 诸城市| 衢州市| 景德镇市|