濃硫酸液下泵型號(hào)意義及參數(shù)精選
濃硫酸液下泵型號(hào)意義及參數(shù)
今天上海沈泉管道泵廠(chǎng)家就來(lái)為大家簡(jiǎn)單的講解下有關(guān)濃硫酸液下泵的型號(hào)參數(shù)等知識(shí)內(nèi)容,大家請(qǐng)跟著小編一起來(lái)看看下面的內(nèi)容吧。我們此次以GBY型濃硫酸液下泵來(lái)作為講解。
GBY型濃硫酸液下泵:該系列液下泵是以FY型液下泵的性能參數(shù),并經(jīng)材料改進(jìn)而設(shè)計(jì)生產(chǎn)出來(lái)的新型濃硫酸液下泵,該泵在和國(guó)內(nèi)的傳統(tǒng)濃硫酸液下泵相比,有著獨(dú)特的特點(diǎn),且價(jià)格低廉。該泵主要是采用開(kāi)式葉輪,可供輸送含有顆粒的液體,在輸送時(shí)運(yùn)行穩(wěn)定,不堵塞。它是硫酸生產(chǎn)中干燥塔、吸收塔循環(huán)硫酸泵的更佳選擇。
GBY型濃硫酸液下泵型號(hào)意義:
GBY型濃硫酸液下泵性能參數(shù):
型號(hào) |
出口直徑 (mm) |
流量 (m3/h) |
揚(yáng)程 (m) |
轉(zhuǎn)速 (r/min) |
功率(kw) |
液下長(zhǎng)度 (mm) |
|
軸功率 | 電機(jī)功率 | ||||||
GBY25-16 | 25 | 3.6 | 16 | 2900 | 0.713 | 2.2 | 500至2500 |
GBY25-16A | 25 | 3.27 | 13 | 2900 | 0.713 | 1.5 | |
GBY25-25 | 25 | 3.6 | 25 | 2900 | 1.16 | 3 | |
GBY25-25A | 25 | 3.27 | 20 | 2900 | 1.16 | 3 | |
GBY25-41 | 25 | 3.6 | 41 | 2900 | 2.51 | 5.5 | |
GBY25-41A | 25 | 3.27 | 33 | 2900 | 2.51 | 4 | |
GBY40-16 | 32 | 7.2 | 16 | 2900 | 0.78 | 2.2 | |
GBY40-16A | 32 | 6.55 | 13 | 2900 | 0.78 | 2.2 | |
GBY40-26 | 32 | 7.2 | 26 | 2900 | 1.45 | 3 | |
GBY40-26A | 32 | 6.55 | 21 | 2900 | 1.45 | 3 | |
GBY40-40 | 32 | 7.2 | 40 | 2900 | 2.53 | 5.5 | |
GBY40-40A | 32 | 6.55 | 32 | 2900 | 2.53 | 5.5 | |
GBY50-16 | 40 | 14.4 | 16 | 2900 | 1.18 | 3 | |
GBY50-16A | 40 | 13.1 | 13 | 2900 | 1.18 | 3 | |
GBY50-25 | 40 | 14.4 | 25 | 2900 | 1.96 | 4 | |
GBY50-25A | 40 | 13.1 | 20 | 2900 | 1.96 | 4 | |
GBY50-40 | 40 | 14.4 | 40 | 2900 | 3.73 | 7.5 | |
GBY50-40A | 40 | 13.1 | 33 | 2900 | 3.73 | 7.5 | |
GBY65-16 | 50 | 28.8 | 16 | 2900 | 2.16 | 5.5 | |
GBY65-16A | 50 | 26.2 | 13 | 2900 | 2.16 | 4 | |
GBY65-25 | 50 | 28.8 | 25 | 2900 | 3.56 | 7.5 | |
GBY65-25A | 50 | 26.2 | 21 | 2900 | 3.56 | 7.5 | |
GBY65-40 | 50 | 28.8 | 40 | 2900 | 6.04 | 15 | |
GBY65-40A | 50 | 26.2 | 33 | 2900 | 6.04 | 15 | |
GBY80-15 | 65 | 54 | 15 | 2900 | 3.34 | 7.5 | |
GBY80-15A | 65 | 49.1 | 12 | 2900 | 3.34 | 7.5 | |
GBY80-24 | 65 | 54 | 24 | 2900 | 5.43 | 11 | |
GBY80-24A | 65 | 49.1 | 20 | 2900 | 5.43 | 11 | |
GBY80-38 | 65 | 54 | 38 | 2900 | 9.64 | 22 | |
GBY80-38A | 65 | 49.1 | 31 | 2900 | 9.64 | 18.5 | |
GBY100-23 | 80 | 100.8 | 23 | 2900 | 9.25 | 18.5 | |
GBY100-23A | 80 | 91.8 | 18 | 2900 | 9.25 | 18.5 | |
GBY100-37 | 80 | 100.8 | 37 | 2900 | 14.73 | 30 | |
GBY100-37A | 80 | 91.8 | 31 | 2900 | 14.73 |
30 |
好了,以上內(nèi)容由上海沈泉泵閥制造有限公司為大家提供,希望能夠?qū)Υ蠹矣兴鶐椭?/span>
本文參考資料來(lái)源: 中國(guó)泵閥網(wǎng) 泵閥商務(wù)網(wǎng) 中國(guó)知網(wǎng)
本文標(biāo)題: 濃硫酸液下泵型號(hào)意義及參數(shù)本文地址:http://www.shuake100.cn/QA/1369.html
技術(shù)服務(wù)
推薦產(chǎn)品
- ISG立式管道離心泵
上海沈泉泵閥制造有限公司為您提供:ISG立式管道離心泵的性能參數(shù)表,安裝尺
- ISW臥式管道離心泵
上海沈泉泵閥制造有限公司為您提供:ISW臥式管道離心泵的性能參數(shù)表,安裝尺
- SPG立式屏蔽管道離心泵
上海沈泉泵閥制造有限公司為您提供:SPG屏蔽管道離心泵的性能參數(shù)表,安裝尺
- CQB-L磁力立式管道離心泵
上海沈泉泵閥制造有限公司為您提供:CQB-L磁力管道離心泵的性能參數(shù)表,安裝