LW直立式無堵塞排污泵規(guī)格型號(hào)(性能參數(shù))及結(jié)構(gòu)圖精選
LW直立式無堵塞排污泵規(guī)格型號(hào)(性能參數(shù))及結(jié)構(gòu)圖
今天上海沈泉排污泵廠家為大家?guī)淼膬?nèi)容是LW直立式無堵塞排污泵的規(guī)格型號(hào)(性能參數(shù))以及它結(jié)構(gòu)圖等介紹,好讓大家看了以后能夠?qū)@款優(yōu)秀的污水泵有更好的了解,從而能夠選擇出一款很好的泵。下面就請(qǐng)大家跟著小編一起來看看吧。
一、LW型無堵塞直立式排污泵概述:
LW型無堵塞直立式排污泵是在引進(jìn)G外先進(jìn)技術(shù)的基礎(chǔ)上,結(jié)合G內(nèi)水泵的使用特點(diǎn)而研制成功的新一代泵類產(chǎn)品,具有節(jié)能效果顯著、防纏繞、無堵塞、自動(dòng)安裝和自動(dòng)控制等特點(diǎn)。在排送固體顆粒和長(zhǎng)纖維垃圾方面,具有獨(dú)特效果。
該系列泵采用獨(dú)特葉輪結(jié)構(gòu)和新型機(jī)械密封,能有效地輸送含有固體物和長(zhǎng)纖維。葉輪與傳統(tǒng)葉輪相比,該泵葉輪采用單流道或雙流道形式,它類似于一截面大小相同的彎管,具有非常好的過流性,配以合理的蝸室,使得該泵具有效率高、葉輪經(jīng)動(dòng)靜平衡試驗(yàn),使泵在運(yùn)行中無振動(dòng)。
二、LW型無堵塞直立式排污泵特點(diǎn):
1、采用獨(dú)特的單片或雙葉片葉輪結(jié)構(gòu),大大提高了污物通過能力,能有效的通過泵口徑的5倍纖維物質(zhì)與直徑為泵口徑約50%的固體顆粒。2、機(jī)械密封采用新型硬質(zhì)耐腐的鈦化鎢材料,可使泵安全連續(xù)運(yùn)行8000小時(shí)以上。3、整體結(jié)構(gòu)緊湊、體積小、噪聲小、節(jié)能效果顯著,檢修方便,無需建泵房,潛入水中即可工作,大大減少工程造價(jià)。
三、LW型直立式無堵塞排污泵型號(hào)意義:
四、LW型直立式無堵塞排污泵性能參數(shù)表:
型 號(hào) |
口 徑 (mm) |
流 量 (m3/h) |
揚(yáng) 程 (m) |
功 率 (kw) |
轉(zhuǎn) 速 (r/min) |
效 率 (%) |
LW25-8-22-1.1 | 25 | 8 | 22 | 1.1 | 2825 | 38.5 |
LW32-12-15-1.1 | 32 | 12 | 15 | 1.1 | 2825 | 40 |
LW40-15-15-1.5 | 40 | 15 | 15 | 1.5 | 2840 | 45.1 |
LW40-15-30-2.2 | 40 | 15 | 30 | 2.2 | 2840 | 48 |
LW50-20-7-0.75 | 50 | 20 | 7 | 0.75 | 1390 | 54 |
LW50-10-10-0.75 | 50 | 10 | 10 | 0.75 | 1390 | 56 |
LW50-20-15-1.5 | 50 | 20 | 15 | 1.5 | 2840 | 55 |
LW50-15-25-2.2 | 50 | 15 | 25 | 2.2 | 2840 | 56 |
LW50-18-30-3 | 50 | 18 | 30 | 3 | 2880 | 58 |
LW50-25-32-5.5 | 50 | 25 | 32 | 5.5 | 2900 | 53 |
LW50-20-40-7.5 | 50 | 20 | 40 | 7.5 | 2900 | 55 |
LW65-25-15-2.2 | 65 | 25 | 15 | 2.2 | 2840 | 52 |
LW65-37-13-3 | 65 | 37 | 13 | 3 | 2880 | 55 |
LW65-25-30-4 | 65 | 25 | 30 | 4 | 2890 | 58 |
LW65-30-40-7.5 | 65 | 30 | 40 | 7.5 | 2900 | 56 |
LW65-35-50-11 | 65 | 35 | 50 | 11 | 2930 | 60 |
LW65-35-60-15 | 65 | 35 | 60 | 15 | 2930 | 63 |
LW80-40-7-2.2 | 80 | 40 | 7 | 2.2 | 1420 | 52 |
LW80-43-13-3 | 80 | 43 | 13 | 3 | 2880 | 50 |
LW80-40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 4 | 2890 | 57 |
LW80-65-25-7.5 | 80 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 56 |
LW100-80-10-4 | 100 | 80 | 10 | 4 | 1440 | 62 |
LW100-110-10-5.5 | 100 | 110 | 10 | 5.5 | 1440 | 66 |
LW100-100-15-7.5 | 100 | 100 | 15 | 7.5 | 1440 | 67 |
LW100-85-20-7.5 | 100 | 85 | 20 | 7.5 | 1440 | 68 |
LW100-100-25-11 | 100 | 100 | 25 | 11 | 1460 | 65 |
LW100-100-30-15 | 100 | 100 | 30 | 15 | 1460 | 66 |
LW100-100-35-18.5 | 100 | 100 | 35 | 18.5 | 1470 | 65 |
LW125-130-15-11 | 125 | 130 | 15 | 11 | 1460 | 62 |
LW120-130-20-15 | 125 | 130 | 20 | 15 | 1460 | 63 |
LW150-145-9-7.5 | 150 | 145 | 9 | 7.5 | 1440 | 63 |
LW150-180-15-15 | 150 | 180 | 15 | 15 | 1460 | 65 |
LW150-180-20-18.5 | 150 | 180 | 20 | 18.5 | 1470 | 75 |
LW150-180-25-22 | 150 | 180 | 25 | 22 | 1470 | 76 |
LW150-130-30-22 | 150 | 130 | 30 | 22 | 1470 | 75 |
LW150-180-30-30 | 150 | 180 | 30 | 30 | 1470 | 73 |
LW150-200-30-37 | 150 | 200 | 30 | 37 | 1480 | 70 |
LW200-300-7-11 | 200 | 300 | 7 | 11 | 970 | 73 |
LW200-250-11-15 | 200 | 250 | 11 | 15 | 970 | 74 |
LW200-400-10-22 | 200 | 400 | 10 | 22 | 1470 | 76 |
LW200-400-13-30 | 200 | 400 | 13 | 30 | 1470 | 73 |
LW200-250-15-18.5 | 200 | 250 | 15 | 18.5 | 1470 | 72 |
LW200-300-15-22 | 200 | 300 | 15 | 22 | 1470 | 73 |
LW200-250-22-30 | 200 | 250 | 22 | 30 | 1470 | 71 |
LW200-350-25-37 | 200 | 350 | 25 | 37 | 1980 | 75 |
LW200-400-30-55 | 200 | 400 | 30 | 55 | 1480 | 70 |
LW250-600-9-30 | 250 | 600 | 9 | 30 | 980 | 74 |
LW250-600-12-37 | 250 | 600 | 12 | 37 | 1480 | 78 |
LW250-600-15-45 | 250 | 600 | 15 | 45 | 1480 | 75 |
LW250-600-20-55 | 250 | 600 | 20 | 55 | 1480 | 73 |
LW250-600-25-75 | 250 | 600 | 25 | 75 | 1480 | 73 |
LW300-800-12-45 | 300 | 800 | 12 | 45 | 980 | 76 |
LW300-500-15-45 | 300 | 500 | 15 | 45 | 980 | 70 |
LW300-800-15-55 | 300 | 800 | 15 | 55 | 980 | 73 |
LW300-600-20-55 | 300 | 600 | 20 | 55 | 980 | 75 |
LW300-800-20-75 | 300 | 800 | 20 | 75 | 980 | 78 |
LW300-950-20-90 | 300 | 950 | 20 | 90 | 980 | 80 |
LW300-1000-25-110 | 300 | 1000 | 25 | 110 | 980 | 82 |
LW350-1100-10-55 | 350 | 1100 | 10 | 55 | 980 | 84.5 |
LW350-1500-15-90 | 350 | 1500 | 15 | 90 | 980 | 82.5 |
LW350-1200-18-90 | 350 | 1200 | 18 | 90 | 980 | 83.1 |
LW350-1100-28-132 | 350 | 1100 | 28 | 132 | 740 | 83.2 |
LW350-1000-36-160 | 350 | 1000 | 36 | 160 | 740 | 78.5 |
LW400-1500-10-75 | 400 | 1500 | 10 | 75 | 980 | 82.1 |
LW400-2000-15-132 | 400 | 2000 | 15 | 132 | 740 | 85.5 |
LW400-1700-22-160 | 400 | 1700 | 22 | 160 | 740 | 82.1 |
LW400-1500-26-160 | 400 | 1500 | 26 | 160 | 740 | 83.5 |
LW400-1700-30-200 | 400 | 1700 | 30 | 200 | 740 | 83.5 |
LW400-1800-32-250 | 400 | 1800 | 32 | 250 | 740 | 82.1 |
LW500-2500-10-110 | 500 | 2500 | 10 | 110 | 740 | 82 |
LW500-2600-15-160 | 500 | 2600 | 15 | 160 | 740 | 83 |
LW500-2400-22-220 | 500 | 2400 | 22 | 220 | 740 | 84 |
LW500-2600-24-250 | 500 | 2600 | 24 | 250 | 740 |
82 |
五、LW型直立式無堵塞排污泵結(jié)構(gòu)圖:
好了,以上內(nèi)容由上海沈泉泵閥制造有限公司為大家提供,希望能夠?qū)Υ蠹矣兴鶐椭?。也希望大家看了上述的?nèi)容后能夠選擇到一款適合自身的泵。
本文參考資料來源: 中國(guó)泵閥網(wǎng) 泵閥商務(wù)網(wǎng) 中國(guó)知網(wǎng)
本文標(biāo)題: LW直立式無堵塞排污泵規(guī)格型號(hào)(性能參數(shù))及結(jié)構(gòu)圖本文地址:http://www.shuake100.cn/QA/824.html
技術(shù)服務(wù)
推薦產(chǎn)品
- ISG立式管道離心泵
上海沈泉泵閥制造有限公司為您提供:ISG立式管道離心泵的性能參數(shù)表,安裝尺
- ISW臥式管道離心泵
上海沈泉泵閥制造有限公司為您提供:ISW臥式管道離心泵的性能參數(shù)表,安裝尺
- SPG立式屏蔽管道離心泵
上海沈泉泵閥制造有限公司為您提供:SPG屏蔽管道離心泵的性能參數(shù)表,安裝尺
- CQB-L磁力立式管道離心泵
上海沈泉泵閥制造有限公司為您提供:CQB-L磁力管道離心泵的性能參數(shù)表,安裝