「管道泵」ISG立式管道離心泵選型要點及性能參數(shù)選型數(shù)據(jù)表精選
ISG立式管道離心泵選型的基本性能參數(shù):管道離心泵選型參數(shù)應根據(jù)工藝流程,給排水要求,從五個方面加以考慮,既流體輸送量、裝置揚程、流體性質(zhì)、管路布置以及操作運轉條件等
流量、水泵選型時,通常可取正常流量的1.1倍作為Z大流量。
揚程、水泵選型時,一般要用放大5%—10%余量后揚程來選型。
液體性質(zhì)、包括液體介質(zhì)名稱,物理性質(zhì),化學性質(zhì)和其它性質(zhì)。
管路布置、指送液高度送液距離送液走向等一些數(shù)據(jù)和管道規(guī)格以便進行揚程計算和汽蝕余量的校核。
和汽蝕余量的校核。 操作條件、如海拔高度、環(huán)境溫度操作是間隙的還是連續(xù)的、泵的位置是固定的還是可移的。
管道離心泵型號的怎么看?
1、ISG80-200型水泵
2、ISG-單G單吸立式離心式清水泵
3、100-泵的進出口直徑(mm)
4、200-泵葉輪設計理論直徑(mm)
以下給出具體立式管道離心泵性能參數(shù)數(shù)據(jù)表,供大J在選擇時做為參考依據(jù):
ISG立式管道離心泵型號 | 管道泵流量 | 立式管道泵揚程 | 電機功率 (kw) | 轉速 | 效率 | 汽蝕余量 |
(m3/h) | (m) | (r/min) | (%) | (m) | ||
15-80 | 1.5 | 8 | 0.18 | 2900 | 34 | 2.3 |
20-110 | 2.5 | 15 | 0.37 | 2900 | 34 | 2.3 |
20-160 | 2.5 | 32 | 1.1 | 2900 | 25 | 2.3 |
25-110 | 4 | 15 | 0.55 | 2900 | 42 | 2.3 |
25-125 | 4 | 20 | 0.75 | 2900 | 36 | 2.3 |
12月25日 | 3.6 | 16 | 0.55 | 2900 | 35 | 2.3 |
25-160 | 4 | 32 | 1.5 | 2900 | 32 | 2.3 |
25-160A | 3.7 | 28 | 1.1 | 2900 | 31 | 2.3 |
32-100 | 4.5 | 12.5 | 0.55 | 2900 | 56 | 2.3 |
32-100(I) | 6.3 | 12.5 | 1.1 | 2900 | 54 | 2 |
32-125 | 4.5 | 20 | 0.75 | 2900 | 45 | 2.3 |
32-125(I) | 6.3 | 20 | 1.1 | 2900 | 43 | 2.3 |
Dec-32 | 4 | 16 | 0.55 | 2900 | 43 | 2.3 |
32-160 | 4.5 | 32 | 1.1 | 2900 | 44 | 2.3 |
32-160A | 4.5 | 25 | 1.1 | 2900 | 42 | 2.3 |
32-160(I) | 6.3 | 32 | 2.2 | 2900 | 42 | 2.3 |
32-200 | 4.5 | 50 | 3 | 2900 | 45 | 2.3 |
32-200A | 4 | 40 | 2.2 | 2900 | 40 | 2.3 |
32-200(I) | 6.3 | 50 | 4 | 2900 | 33 | 2 |
40-100 | 6.3 | 12.5 | 0.55 | 2900 | 54 | 2.3 |
40-100A | 5.6 | 10 | 0.37 | 2900 | 52 | 2.3 |
40-125 | 6.3 | 20 | 1.1 | 2900 | 46 | 2.3 |
Dec-40 | 5.6 | 16 | 0.75 | 2900 | 45 | 2.3 |
40-160 | 6.3 | 32 | 2.2 | 2900 | 40 | 2.3 |
40-160A | 5.9 | 28 | 1.5 | 2900 | 39 | 2.3 |
40-160B | 5.2 | 24 | 1.1 | 2900 | 38 | 2.3 |
40-200 | 6.3 | 50 | 4 | 2900 | 33 | 2.3 |
40-200A | 5.9 | 44 | 3 | 2900 | 31 | 2.3 |
40-200B | 5.5 | 38 | 2.2 | 2900 | 29 | 2.3 |
40-250 | 6.3 | 80 | 7.5 | 2900 | 28 | 2.3 |
40-250A | 5.9 | 70 | 5.5 | 2900 | 28 | 2.3 |
40-250B | 5.5 | 60 | 4 | 2900 | 27 | 2.3 |
型號 | 流量 | 揚程 | 電機功率 (kw) | 轉速 | 效率 | 汽蝕余量 |
(m3/h) | (m) | (r/min) | (%) | (m) | ||
40-100(I) | 12.5 | 12.5 | 1.1 | 2900 | 62 | 2.3 |
40-125(I) | 12.5 | 20 | 1.5 | 2900 | 60 | 2.3 |
40-125(I)A | 11.2 | 17.2 | 1.1 | 2900 | 58 | 2.3 |
40-160(I) | 12.5 | 32 | 3 | 2900 | 52 | 2.3 |
40-160(I)A | 11.7 | 28 | 2.2 | 2900 | 51 | 2.3 |
40-160(I)B | 10.5 | 22.5 | 1.5 | 2900 | 50 | 2.3 |
40-200(I) | 12.5 | 50 | 5.5 | 2900 | 46 | 2.3 |
40-200(I)A | 11.7 | 40 | 4 | 2900 | 45 | 2.3 |
40-200(I)B | 10.5 | 35 | 3 | 2900 | 44 | 2.3 |
40-250(I) | 12.5 | 80 | 11 | 2900 | 38 | 2.3 |
40-250(I)A | 11.7 | 70 | 7.5 | 2900 | 38 | 2.3 |
40-250(I)B | 10.8 | 60 | 7.5 | 2900 | 37 | 2.3 |
50-100 | 12.5 | 12.5 | 1.1 | 2900 | 62 | 2.3 |
50-125 | 12.5 | 20 | 1.5 | 2900 | 58 | 2.3 |
Dec-50 | 11.2 | 17.2 | 1.1 | 2900 | 57 | 2.3 |
50-160 | 12.5 | 32 | 3 | 2900 | 52 | 2.3 |
50-160A | 11.7 | 28 | 2.2 | 2900 | 51 | 2.3 |
50-160B | 10.5 | 22.5 | 1.5 | 2900 | 50 | 2.3 |
50-200 | 12.5 | 50 | 5.5 | 2900 | 46 | 2.3 |
50-200A | 11.7 | 44.5 | 4 | 2900 | 45 | 2.3 |
50-200B | 10.5 | 35 | 3 | 2900 | 44 | 2.3 |
50-250 | 12.5 | 80 | 11 | 2900 | 38 | 2.3 |
50-250A | 11.7 | 70 | 7.5 | 2900 | 38 | 2.3 |
50-250B | 10.8 | 60 | 7.5 | 2900 | 37 | 2.3 |
型號 | 流量 | 揚程 | 電機功率 (kw) | 轉速 | 效率 | 汽蝕余量 |
(m3/h) | (m) | (r/min) | (%) | (m) | ||
50-100(I) | 25 | 12.5 | 1.5 | 2900 | 69 | 2.5 |
50-100(I)A | 22.4 | 10 | 1.1 | 2900 | 67 | 2.5 |
50-125(I) | 25 | 20 | 3 | 2900 | 68 | 2.5 |
50-125(I)A | 22.4 | 16 | 2.2 | 2900 | 66 | 2.5 |
50-160(I) | 25 | 32 | 4 | 2900 | 63 | 2.5 |
50-160(I)A | 23.4 | 28 | 4 | 2900 | 62 | 2.5 |
50-160(I)B | 21.6 | 24 | 3 | 2900 | 58 | 2.5 |
50-200(I) | 25 | 50 | 7.5 | 2900 | 58 | 2.5 |
50-200(I)A | 23.4 | 44 | 7.5 | 2900 | 57 | 2.5 |
50-200(I)B | 21.6 | 37 | 5.5 | 2900 | 55 | 2.5 |
50-250(I) | 25 | 80 | 15 | 2900 | 50 | 2.5 |
50-250(I)A | 23.4 | 70 | 11 | 2900 | 50 | 2.5 |
50-250(I)B | 21.6 | 60 | 11 | 2900 | 49 | 2.5 |
50-315(I) | 25 | 125 | 30 | 2900 | 40 | 2.5 |
50-315(I)A | 23.4 | 110 | 22 | 2900 | 40 | 2.5 |
50-315(I)B | 21.6 | 93 | 18.5 | 2900 | 39 | 2.5 |
65-100 | 25 | 12.5 | 1.5 | 2900 | 69 | 2.5 |
65-100A | 22.4 | 10 | 1.1 | 2900 | 67 | 2.5 |
65-125 | 25 | 20 | 3 | 2900 | 68 | 2.5 |
Dec-65 | 22.4 | 16 | 2.2 | 2900 | 66 | 2.5 |
65-160 | 25 | 32 | 4 | 2900 | 63 | 2.5 |
65-160A | 23.4 | 28 | 4 | 2900 | 62 | 2.5 |
65-160B | 21.6 | 24 | 3 | 2900 | 58 | 2.5 |
型號 | 流量 | 揚程 | 電機功率 (kw) | 轉速 | 效率 | 汽蝕余量 |
(m3/h) | (m) | (r/min) | (%) | (m) | ||
65-200 | 25 | 50 | 7.5 | 2900 | 58 | 2.5 |
65-200A | 23.4 | 44 | 7.5 | 2900 | 57 | 2.5 |
65-200B | 21.6 | 37 | 5.5 | 2900 | 55 | 2.5 |
65-250 | 25 | 80 | 15 | 2900 | 50 | 2.5 |
65-250A | 23.4 | 70 | 11 | 2900 | 50 | 2.5 |
65-250B | 21.6 | 60 | 11 | 2900 | 49 | 2.5 |
65-315 | 25 | 125 | 30 | 2900 | 40 | 2.5 |
65-31 | 23.4 | 110 | 22 | 2900 | 40 | 2.5 |
65-315B | 21.6 | 93 | 18.5 | 2900 | 39 | 2.5 |
65-100(I) | 50 | 12.5 | 3 | 2900 | 73 | 3 |
65-100(I)A | 44.8 | 10 | 2.2 | 2900 | 72 | 3 |
65-125(I) | 50 | 20 | 5.5 | 2900 | 72.5 | 3 |
65-125(I)A | 44.8 | 16 | 4 | 2900 | 71 | 3 |
65-160(I) | 50 | 32 | 7.5 | 2900 | 71 | 3 |
65-160(I)A | 46.8 | 28 | 7.5 | 2900 | 70 | 3 |
65-160(I)B | 43.2 | 24 | 5.5 | 2900 | 69 | 3 |
65-200(I) | 50 | 50 | 15 | 2900 | 67 | 3 |
65-200(I)A | 46.8 | 44 | 11 | 2900 | 66 | 3 |
65-200(I)B | 43 | 37 | 7.5 | 2900 | 65 | 3 |
65-250(I) | 50 | 80 | 22 | 2900 | 59 | 3 |
65-250(I)A | 46.8 | 70 | 18.5 | 2900 | 59 | 3 |
65-250(I)B | 43 | 60 | 15 | 2900 | 58 | 3 |
65-315(I) | 50 | 125 | 37 | 2900 | 54 | 3 |
65-315(I)A | 45.8 | 105 | 30 | 2900 | 54 | 3 |
65-315(I)B | 43 | 93 | 30 | 2900 | 53 | 3 |
型號 | 流量 | 揚程 | 電機功率 (kw) | 轉速 | 效率 | 汽蝕余量 |
(m3/h) | (m) | (r/min) | (%) | (m) | ||
80-100 | 50 | 12.5 | 3 | 2900 | 73 | 3 |
80-100A | 44.8 | 10 | 2.2 | 2900 | 72 | 3 |
80-125 | 50 | 20 | 5.5 | 2900 | 72.5 | 3 |
Dec-80 | 44.8 | 16 | 4 | 2900 | 71 | 3 |
80-160 | 50 | 32 | 7.5 | 2900 | 71 | 3 |
80-160A | 46.8 | 28 | 7.5 | 2900 | 70 | 3 |
80-160B | 43.2 | 24 | 5.5 | 2900 | 69 | 3 |
80-200 | 50 | 50 | 15 | 2900 | 67 | 3 |
80-200A | 46.8 | 44 | 11 | 2900 | 66 | 3 |
80-200B | 43 | 37 | 7.5 | 2900 | 65 | 3 |
80-250 | 50 | 80 | 22 | 2900 | 59 | 3 |
80-250A | 46.8 | 70 | 18.5 | 2900 | 59 | 3 |
80-250B | 43 | 60 | 15 | 2900 | 58 | 3 |
80-315 | 50 | 125 | 37 | 2900 | 54 | 3 |
80-31 | 45.8 | 105 | 30 | 2900 | 54 | 3 |
80-315B | 43 | 93 | 30 | 2900 | 53 | 3 |
80-315C | 41 | 85 | 22 | 2900 | 51 | 3 |
80-350 | 50 | 150 | 55 | 2900 | 66 | 3 |
80-350A | 44 | 142 | 45 | 2900 | 65 | 3 |
80-350B | 40 | 135 | 37 | 2900 | 63 | 3 |
型號 | 流量 | 揚程 | 電機功率 (kw) | 轉速 | 效率 | 汽蝕余量 |
(m3/h) | (m) | (r/min) | (%) | (m) | ||
80-100(I) | 100 | 12.5 | 5.5 | 2900 | 76 | 4.5 |
80-100(I)A | 89 | 10 | 4 | 2900 | 74 | 4.5 |
80-125(I) | 100 | 20 | 11 | 2900 | 76 | 4.5 |
80-125(I)A | 89 | 16 | 7.5 | 2900 | 74 | 4.5 |
80-160(I) | 100 | 32 | 15 | 2900 | 76 | 4.5 |
80-160(I)A | 93.5 | 28 | 11 | 2900 | 74 | 4.5 |
80-160(I)B | 86.4 | 24 | 11 | 2900 | 72 | 4.5 |
80-200(I) | 100 | 50 | 22 | 2900 | 74 | 4 |
80-200(I)A | 93.5 | 44 | 18.5 | 2900 | 73 | 4 |
80-200(I)B | 86.4 | 37 | 15 | 2900 | 71 | 4 |
80-250(I) | 100 | 80 | 37 | 2900 | 69 | >4.0 |
80-250(I)A | 93.5 | 70 | 30 | 2900 | 68 | 4 |
80-250(I)B | 86.4 | 60 | 30 | 2900 | 66 | 4 |
80-315(I) | 100 | 125 | 75 | 2900 | 66 | 4 |
80-315(I)A | 93.5 | 110 | 55 | 2900 | 66 | 4 |
80-315(I)B | 86.4 | 93 | 45 | 2900 | 65 | 4 |
80-315(I)C | 82 | 85 | 37 | 2900 | 63 | 4 |
型號 | 流量 | 揚程 | 電機功率 (kw) | 轉速 | 效率 | 汽蝕余量 |
(m3/h) | (m) | (r/min) | (%) | (m) | ||
100-100 | 100 | 12.5 | 5.5 | 2900 | 76 | 4.5 |
100-100A | 89 | 10 | 4 | 2900 | 74 | 4.5 |
100-125 | 100 | 20 | 11 | 2900 | 76 | 4.5 |
100-12 | 89 | 16 | 7.5 | 2900 | 74 | 4.5 |
100-160 | 100 | 32 | 15 | 2900 | 76 | 4.5 |
100-160A | 93.5 | 28 | 11 | 2900 | 74 | 4.5 |
100-160B | 86.4 | 24 | 11 | 2900 | 72 | 4.5 |
100-200 | 100 | 50 | 22 | 2900 | 74 | 4 |
100-200A | 93.5 | 44 | 18.5 | 2900 | 73 | 4 |
100-200B | 86.4 | 37 | 15 | 2900 | 71 | 4 |
100-250 | 100 | 80 | 37 | 2900 | 69 | 4 |
100-250A | 93.5 | 70 | 30 | 2900 | 68 | 4 |
100-250B | 86.4 | 60 | 30 | 2900 | 66 | 4 |
100-315 | 100 | 125 | 75 | 2900 | 66 | 4 |
100-31 | 93.5 | 110 | 55 | 2900 | 66 | 4 |
100-315B | 86.4 | 93 | 45 | 2900 | 65 | 4 |
100-100(I) | 160 | 12.5 | 11 | 2900 | 73 | 4.5 |
100-125(I) | 160 | 20 | 15 | 2900 | 74 | 4.5 |
100-125(I)A | 143 | 16 | 11 | 2900 | 72 | 4.5 |
100-160(I) | 160 | 32 | 22 | 2900 | 79 | 5.6 |
100-160(I)A | 150 | 28 | 18.5 | 2900 | 76 | 5 |
100-200(I) | 160 | 50 | 37 | 2900 | 79 | 5.2 |
100-200(I)A | 150 | 45 | 30 | 2900 | 74 | 4.5 |
100-200(I)B | 138 | 40 | 22 | 2900 | 72 | 4.5 |
100-250(I) | 160 | 80 | 55 | 2900 | 77 | 4.8 |
100-250(I)A | 140 | 70 | 45 | 2900 | 72 | 4.5 |
100-250(I)B | 100 | 65 | 37 | 2900 | 70 | 4.5 |
型號 | 流量 | 揚程 | 電機功率 (kw) | 轉速 | 效率 | 汽蝕余量 |
(m3/h) | (m) | (r/min) | (%) | (m) | ||
100-350 | 100 | 150 | 90 | 2900 | 57 | 4 |
100-350A | 87 | 142 | 75 | 2900 | 75 | 4 |
100-350B | 82 | 135 | 55 | 2900 | 75 | 4 |
125-100 | 160 | 12.5 | 11 | 2900 | 82 | 4 |
125-100A | 143 | 10 | 7.5 | 2900 | 77 | 4 |
125-125 | 160 | 20 | 15 | 2900 | 80 | 4 |
125-12 | 143 | 16 | 11 | 2900 | 77 | 4 |
125-160 | 200 | 32 | 30 | 2900 | 78 | 4 |
125-160A | 187 | 28 | 22 | 2900 | 76 | 4 |
125-160B | 180 | 24.5 | 18.5 | 2900 | 73 | 4 |
125-200 | 200 | 50 | 45 | 2900 | 77 | 5.5 |
125-200A | 187 | 44 | 37 | 2900 | 76 | 5.5 |
125-200B | 172 | 37 | 30 | 2900 | 75 | 5.5 |
125-250 | 200 | 80 | 75 | 2900 | 75 | 5 |
125-250A | 187 | 70 | 55 | 2900 | 74 | 5.5 |
125-250B | 172 | 60 | 45 | 2900 | 73 | 5.5 |
125-315 | 200 | 125 | 110 | 2900 | 70 | 5 |
125-31 | 187 | 110 | 90 | 2900 | 70 | 5 |
125-315B | 172 | 93 | 75 | 2900 | 69 | 5 |
125-315C | 160 | 78 | 55 | 2900 | 67 | 5 |
型號 | 流量 | 揚程 | 電機功率 (kw) | 轉速 | 效率 | 汽蝕余量 |
(m3/h) | (m) | (r/min) | (%) | (m) | ||
150-125 | 160 | 20 | 11 | 2900 | 76 | 4 |
150-12 | 150 | 16 | 7.5 | 2900 | 77 | 4 |
150-160 | 160 | 32 | 22 | 2900 | 75 | 4 |
150-160A | 150 | 28 | 18.5 | 2900 | 76 | 4 |
150-160B | 140 | 24 | 15 | 2900 | 73 | 4 |
150-200 | 160 | 50 | 37 | 2900 | 77 | 5.5 |
150-200A | 150 | 44 | 30 | 2900 | 76 | 5.5 |
150-200B | 140 | 38 | 22 | 2900 | 75 | 5.5 |
150-250 | 200 | 80 | 75 | 2900 | 75 | 5 |
150-250A | 187 | 70 | 55 | 2900 | 74 | 5.5 |
150-250B | 172 | 60 | 45 | 2900 | 73 | 5.5 |
150-315 | 200 | 125 | 110 | 2900 | 70 | 5 |
150-31 | 187 | 110 | 90 | 2900 | 70 | 5 |
150-315B | 172 | 93 | 75 | 2900 | 69 | 5 |
備注:以上參數(shù)選型表只是ISG立式管道離心泵的部分性能參數(shù),如在上表中沒有找到符合貴單位要求的型號參數(shù)可以向我們咨詢,我們有專業(yè)的工程師為您提供常規(guī)產(chǎn)品中沒有的參數(shù)選型,更加精準的選出適合貴單位適用的管道離心泵型號產(chǎn)品。
在選型過程中請盡量提供以下幾項數(shù)據(jù):1、口徑,2、流量,3、揚程或者水頭(m),4、過流材質(zhì),5、流體介質(zhì),6、介質(zhì)粘稠度,7、介質(zhì)是否含有顆粒,8、電機功率(KW),9、轉速(r/min),10、電壓〔V〕,11、使用環(huán)境:室內(nèi)或室外,高原或平原,所處位置是否要求防爆等等,如果你對以上關于ISG立式管道離心泵的選型,不同流體介質(zhì)適用泵體,葉輪和機械密封等過流部件的材質(zhì)及不同配置的2023年價格有任何問題,請您致電我公司24小時熱線400-6656-887,我們將竭誠為您提供優(yōu)質(zhì)的服務。
相關產(chǎn)品推薦:IRG立式熱水管道離心泵 ISW臥式管道離心泵 GBF襯氟管道離心泵
本文參考資料來源: 中國泵閥網(wǎng) 泵閥商務網(wǎng) 中國知網(wǎng)
本文標題: 「管道泵」ISG立式管道離心泵選型要點及性能參數(shù)選型數(shù)據(jù)表本文地址:http://www.shuake100.cn/selection/311.html
技術服務
推薦產(chǎn)品
- ISG立式管道離心泵
上海沈泉泵閥制造有限公司為您提供:ISG立式管道離心泵的性能參數(shù)表,安裝尺
- ISW臥式管道離心泵
上海沈泉泵閥制造有限公司為您提供:ISW臥式管道離心泵的性能參數(shù)表,安裝尺
- SPG立式屏蔽管道離心泵
上海沈泉泵閥制造有限公司為您提供:SPG屏蔽管道離心泵的性能參數(shù)表,安裝尺
- CQB-L磁力立式管道離心泵
上海沈泉泵閥制造有限公司為您提供:CQB-L磁力管道離心泵的性能參數(shù)表,安裝