「防爆管道泵」ISGB防爆管道離心泵安裝尺寸圖紙精選
ISGB防爆管道泵其安裝尺寸基本用ISG立式管道離心泵相同,因?yàn)椴捎梅辣碗姍C(jī)故在總體寬度上略有不同,在一般立式泵的基礎(chǔ)上進(jìn)行巧妙組合設(shè)計(jì)而成。同時(shí)根據(jù)使用溫度、介質(zhì)等不同在ISG管道離心泵型基礎(chǔ)上派出適用化工、高溫、腐蝕性化工泵、油泵。該系列產(chǎn)品具有高效節(jié)能、噪音低、性能可靠等優(yōu)點(diǎn)。
ISGB防爆管道泵產(chǎn)品特點(diǎn):
1、水泵為立式結(jié)構(gòu),進(jìn)出口口徑相同,且位于同一中心線上,可象閥門一樣安裝于管路之中,外形緊湊美觀,占地面積小,建筑投入低,如加上防護(hù)罩則可置于戶外使用。
2、葉輪直接安裝在電機(jī)的加長軸上,軸向尺寸短,結(jié)構(gòu)緊湊,水泵與電機(jī)軸承配置合理,能有效地平衡泵運(yùn)轉(zhuǎn)產(chǎn)生的徑向和軸向負(fù)荷,從而保證了水泵的運(yùn)行平穩(wěn),振動(dòng)小、噪音低。
3、軸封采用機(jī)械密封或機(jī)械密封組合,采用進(jìn)口鈦合金密封環(huán)、中型耐高溫機(jī)械密封和采用硬質(zhì)合金材質(zhì),耐磨密封,能有效地延長機(jī)械密封的使用壽命。
4、安裝檢修方便,無需拆動(dòng)管道路系統(tǒng),只要卸下泵聯(lián)體座螺母即可抽出全部轉(zhuǎn)子部件。
5、可根據(jù)使用要求即流量和揚(yáng)程的需要采用泵的串、并聯(lián)運(yùn)行方式。
6、可根據(jù)管路布置的要求采用泵的豎式和橫式安裝。
ISGB防爆型管道離心泵安裝尺寸數(shù)據(jù)表如下:
管道離心泵型號 | ISG管道泵外形尺寸 | ISGB防爆管道泵安裝尺寸 | 進(jìn)口法蘭尺寸 | 隔振器(墊) | ||||||||
L | B | H | C1×B1 | A | C2×B2 | 4-d1 | D1 | n-d | 規(guī)格 | H1 | ||
ISG20-110 | 260 | 230 | 405 | 80×110 | 55 | 50×80 | 4-Φ12 | G3/4 | / | / | SD41-0.5 | 75 |
ISG20-160 | 300 | 230 | 420 | 90×130 | 65 | 60×100 | 4-Φ14 | G3/4 | / | / | SD41×0.5 | 85 |
ISG25-110 | 260 | 230 | 415 | 80×110 | 60 | 50×80 | 4-Φ14 | 115 | 85 | 4-Φ14 | SD41×0.5 | 80 |
ISG25-125 | 260 | 230 | 435 | 80×110 | 75 | 50×80 | 4-Φ14 | 115 | 85 | 4-Φ14 | SD41×0.5 | 95 |
ISG25-125A | 260 | 230 | 435 | 80×110 | 75 | 50×80 | 4-Φ14 | 115 | 85 | 4-Φ14 | SD41×0.5 | 95 |
ISG25-160 | 300 | 270 | 430 | 90×130 | 65 | 60×100 | 4-Φ14 | 115 | 85 | 4-Φ14 | SD41-0.5 | 85 |
ISG25-160A | 300 | 270 | 430 | 90×130 | 65 | 60×100 | 4-Φ14 | 115 | 85 | 4-Φ14 | SD41-0.5 | 85 |
ISG32-100 | 260 | 230 | 445 | 100×150 | 72 | 70×120 | 4-Φ14 | 140 | 100 | 4-Φ18 | SD41-0.5 | 92 |
ISG32-125 | 260 | 230 | 445 | 100×150 | 72 | 70×120 | 4-Φ14 | 140 | 100 | 4-Φ18 | SD41-0.5 | 92 |
ISG32-125A | 260 | 230 | 445 | 100×150 | 72 | 70×120 | 4-Φ14 | 140 | 100 | 4-Φ18 | SD41-0.5 | 92 |
ISG32-160 | 320 | 270 | 505 | 100×150 | 85 | 70×120 | 4-Φ14 | 140 | 100 | 4-Φ18 | SD61-0.5 | 105 |
ISG32-160A | 320 | 270 | 415 | 90×130 | 90 | 70×120 | 4-Φ14 | 140 | 100 | 4-Φ18 | SD61-0.5 | 110 |
ISG32-160(I) | 320 | 270 | 505 | 100×150 | 90 | 70×120 | 4-Φ14 | 140 | 100 | 4-Φ18 | SD61-0.5 | 110 |
ISG32-200 | 340 | 330 | 540 | 120×170 | 95 | 80×130 | 4-Φ14 | 140 | 100 | 4-Φ18 | SD61-0.5 | 115 |
ISG32-200A | 340 | 330 | 540 | 120×170 | 95 | 80×130 | 4-Φ14 | 140 | 100 | 4-Φ18 | SD61-0.5 | 115 |
管道離心泵型號 | ISG管道泵外形尺寸 | ISGB防爆管道泵安裝尺寸 | 進(jìn)口法蘭尺寸 | 隔振器(墊) | ||||||||
L | B | H | C1×B1 | A | C2×B2 | 4-d1 | D | D1 | n-d | 規(guī)格 | H1 | |
ISG32-200(I) | 340 | 330 | 560 | 120×170 | 95 | 80×130 | 4-Φ14 | 140 | 100 | 4-Φ18 | SD61-0.5 | 115 |
ISG40-100 | 260 | 230 | 445 | 120×170 | 85 | 70×120 | 4-Φ14 | 150 | 110 | 4-Φ18 | SD41-0.5 | 105 |
ISG40-100A | 260 | 230 | 445 | 100×150 | 85 | 70×120 | 4-Φ14 | 150 | 110 | 4-Φ18 | SD41-0.5 | 105 |
ISG40-125 | 280 | 230 | 445 | 100×150 | 85 | 70×120 | 4-Φ14 | 150 | 110 | 4-Φ18 | SD41-0.5 | 105 |
ISG40-125A | 280 | 230 | 445 | 100×150 | 85 | 70×120 | 4-Φ14 | 150 | 110 | 4-Φ18 | SD41-0.5 | 105 |
ISG40-160 | 320 | 270 | 505 | 100×150 | 90 | 70×120 | 4-Φ14 | 150 | 110 | 4-Φ18 | SD61-0.5 | 110 |
ISG40-160A | 320 | 270 | 505 | 100×150 | 90 | 70×120 | 4-Φ14 | 150 | 110 | 4-Φ18 | SD61-0.5 | 110 |
ISG40-160B | 320 | 270 | 505 | 100×150 | 90 | 70×120 | 4-Φ14 | 150 | 110 | 4-Φ18 | SD61-0.5 | 110 |
ISG40-200 | 340 | 330 | 560 | 120×170 | 95 | 80×130 | 4-Φ14 | 150 | 110 | 4-Φ18 | SD61-0.5 | 115 |
ISG40-200A | 340 | 330 | 560 | 120×170 | 95 | 80×130 | 4-Φ14 | 150 | 110 | 4-Φ18 | SD61-0.5 | 115 |
ISG40-200B | 340 | 330 | 560 | 120×170 | 95 | 80×130 | 4-Φ14 | 150 | 110 | 4-Φ18 | SD61-0.5 | 115 |
ISG40-250 | 400 | 405 | 630 | 120×170 | 95 | 80×130 | 4-Φ14 | 150 | 110 | 4-Φ18 | SD61-0.5 | 115 |
ISG40-250A | 400 | 405 | 630 | 120×170 | 95 | 80×130 | 4-Φ14 | 150 | 110 | 4-Φ18 | SD61-0.5 | 115 |
ISG40-250B | 400 | 405 | 565 | 120×170 | 95 | 80×130 | 4-Φ14 | 150 | 110 | 4-Φ18 | SD61-0.5 | 115 |
ISG40-100(I) | 300 | 230 | 455 | 120×170 | 90 | 80×130 | 4-Φ14 | 150 | 110 | 4-Φ18 | SD41-0.5 | 110 |
管道離心泵型號 | ISG管道泵外形尺寸 | ISGB防爆管道泵安裝尺寸 | 進(jìn)口法蘭尺寸 | 隔振器(墊) | ||||||||
L | B | H | C1×B1 | A | C2×B2 | 4-d1 | D | D1 | n-d | 規(guī)格 | H1 | |
ISG40-100(I)A | 300 | 230 | 455 | 120×170 | 90 | 80×130 | 4-Φ14 | 150 | 110 | 4-Φ18 | SD41-0.5 | 110 |
ISG40-125(I) | 300 | 240 | 465 | 120×170 | 90 | 80×130 | 4-Φ14 | 150 | 110 | 4-Φ18 | SD41-0.5 | 110 |
ISG40-125(I)A | 300 | 240 | 450 | 120×170 | 90 | 80×130 | 4-Φ14 | 150 | 110 | 4-Φ18 | SD41-0.5 | 110 |
ISG40-160(I) | 340 | 300 | 550 | 120×170 | 95 | 80×130 | 4-Φ14 | 150 | 110 | 4-Φ18 | SD61-0.5 | 115 |
ISG40-160(I)A | 340 | 300 | 515 | 120×170 | 95 | 80×130 | 4-Φ14 | 150 | 110 | 4-Φ18 | SD61-0.5 | 115 |
ISG40-160(I)B | 340 | 300 | 490 | 120×170 | 95 | 80×130 | 4-Φ14 | 150 | 110 | 4-Φ18 | SD61-0.5 | 115 |
ISG40-200(I) | 360 | 350 | 635 | 120×170 | 95 | 80×130 | 4-Φ14 | 150 | 110 | 4-Φ18 | SD61-0.5 | 115 |
ISG40-200(I)A | 360 | 350 | 570 | 120×170 | 95 | 80×130 | 4-Φ14 | 150 | 110 | 4-Φ18 | SD61-0.5 | 115 |
ISG40-200(I)B | 360 | 350 | 550 | 120×170 | 95 | 80×130 | 4-Φ14 | 150 | 110 | 4-Φ18 | SD61-0.5 | 115 |
ISG40-250(I) | 450 | 430 | 780 | 140×200 | 105 | 100×160 | 4-Φ18 | 150 | 110 | 4-Φ18 | JSD2-3 | 205 |
ISG40-250(I)A | 450 | 360 | 650 | 140×200 | 105 | 100×160 | 4-Φ18 | 150 | 110 | 4-Φ18 | JSD2-3 | 205 |
ISG40-250(I)B | 450 | 360 | 650 | 140×200 | 105 | 100×160 | 4-Φ18 | 150 | 110 | 4-Φ18 | JSD2-3 | 205 |
ISG40-250(I)C | 450 | 360 | 650 | 140×200 | 105 | 100×160 | 4-Φ18 | 150 | 110 | 4-Φ18 | JSD2-3 | 205 |
ISG50-100 | 290 | 230 | 455 | 100×150 | 95 | 70×120 | 4-Φ14 | 165 | 125 | 4-Φ18 | SD41-0.5 | 115 |
ISG50-100A | 290 | 230 | 455 | 100×150 | 95 | 70×120 | 4-Φ14 | 165 | 125 | 4-Φ18 | SD41-0.5 | 115 |
管道離心泵型號 | ISG管道泵外形尺寸 | ISGB防爆管道泵安裝尺寸 | 進(jìn)口法蘭尺寸 | 隔振器(墊) | ||||||||
L | B | H | C1×B1 | A | C2×B2 | 4-d1 | D | D1 | n-d | 規(guī)格 | H1 | |
ISG50-125 | 300 | 240 | 465 | 100×150 | 95 | 70×120 | 4-Φ14 | 165 | 125 | 4-Φ18 | SD41-0.5 | 115 |
ISG50-125A | 300 | 240 | 450 | 100×150 | 95 | 70×120 | 4-Φ14 | 165 | 125 | 4-Φ18 | SD41-0.5 | 115 |
ISG50-160 | 320 | 300 | 550 | 120×170 | 100 | 80×130 | 4-Φ14 | 165 | 125 | 4-Φ18 | SD61-0.5 | 120 |
ISG50-160A | 320 | 300 | 515 | 120×170 | 100 | 80×130 | 4-Φ14 | 165 | 125 | 4-Φ18 | SD61-0.5 | 120 |
ISG50-160B | 320 | 300 | 490 | 120×170 | 100 | 80×130 | 4-Φ14 | 165 | 125 | 4-Φ18 | SD61-0.5 | 120 |
ISG50-200 | 360 | 350 | 635 | 120×170 | 100 | 80×130 | 4-Φ14 | 165 | 125 | 4-Φ18 | SD61-0.5 | 120 |
ISG50-200A | 360 | 350 | 570 | 120×170 | 100 | 80×130 | 4-Φ14 | 165 | 125 | 4-Φ18 | SD61-0.5 | 120 |
ISG50-200B | 360 | 350 | 550 | 120×170 | 100 | 80×130 | 4-Φ14 | 165 | 125 | 4-Φ18 | SD61-0.5 | 120 |
ISG50-250 | 440 | 430 | 780 | 140×270 | 105 | 100×160 | 4-Φ18 | 165 | 125 | 4-Φ18 | JGD2-3 | 205 |
ISG50-250A | 440 | 430 | 650 | 140×270 | 105 | 100×160 | 4-Φ18 | 165 | 125 | 4-Φ18 | JGD2-3 | 205 |
ISG50-250B | 440 | 360 | 650 | 140×270 | 105 | 100×160 | 4-Φ18 | 165 | 125 | 4-Φ18 | JGD2-3 | 205 |
ISG50-250C | 440 | 360 | 650 | 140×270 | 105 | 100×160 | 4-Φ18 | 165 | 125 | 4-Φ18 | JGD2-3 | 205 |
ISG50-100(I) | 320 | 235 | 475 | 140×270 | 105 | 100×160 | 4-Φ18 | 165 | 125 | 4-Φ18 | SD41-0.5 | 125 |
ISG50-100(I)A | 320 | 235 | 460 | 140×270 | 105 | 100×160 | 4-Φ18 | 165 | 125 | 4-Φ18 | SD41-0.5 | 125 |
ISG50-125(I) | 340 | 280 | 550 | 140×270 | 95 | 100×160 | 4-Φ18 | 165 | 125 | 4-Φ18 | SD61-0.5 | 110 |
管道離心泵型號 | ISG管道泵外形尺寸 | ISGB防爆管道泵安裝尺寸 | 進(jìn)口法蘭尺寸 | 隔振器(墊) | ||||||||
L | B | H | C1×B1 | A | C2×B2 | 4-d1 | D | D1 | n-d | 規(guī)格 | H1 | |
ISG50-125(I)A | 340 | 280 | 515 | 140×270 | 95 | 100×160 | 4-Φ18 | 165 | 125 | 4-Φ18 | SD61-0.5 | 110 |
ISG50-160(I) | 360 | 305 | 570 | 140×270 | 100 | 100×160 | 4-Φ18 | 165 | 125 | 4-Φ18 | SD61-0.5 | 120 |
ISG50-160(I)A | 360 | 305 | 570 | 140×270 | 100 | 100×160 | 4-Φ18 | 165 | 125 | 4-Φ18 | SD61-0.5 | 120 |
ISG50-160(I)B | 360 | 305 | 550 | 140×270 | 100 | 100×160 | 4-Φ18 | 165 | 125 | 4-Φ18 | SD61-0.5 | 120 |
ISG50-200(I) | 380 | 350 | 635 | 140×270 | 105 | 100×160 | 4-Φ18 | 165 | 125 | 4-Φ18 | SD61-0.5 | 125 |
ISG50-200(I)A | 380 | 350 | 635 | 140×270 | 105 | 100×160 | 4-Φ18 | 165 | 125 | 4-Φ18 | SD61-0.5 | 125 |
ISG50-200(I)B | 380 | 350 | 635 | 140×270 | 105 | 100×160 | 4-Φ18 | 165 | 125 | 4-Φ18 | SD61-0.5 | 125 |
ISG50-250(I) | 460 | 435 | 785 | 160×220 | 110 | 120×180 | 4-Φ18 | 165 | 125 | 4-Φ18 | JGD2-3 | 210 |
ISG50-250(I)A | 460 | 435 | 785 | 160×220 | 110 | 120×180 | 4-Φ18 | 165 | 125 | 4-Φ18 | JGD2-3 | 210 |
ISG50-250(I)B | 460 | 435 | 785 | 160×220 | 110 | 120×180 | 4-Φ18 | 165 | 125 | 4-Φ18 | JGD2-3 | 210 |
ISG50-315(I) | 550 | 510 | 920 | 190×280 | 110 | 150×240 | 4-Φ18 | 165 | 125 | 4-Φ18 | JGD2-3 | 210 |
ISG50-315(I)A | 550 | 470 | 855 | 190×280 | 110 | 150×240 | 4-Φ18 | 165 | 125 | 4-Φ18 | JGD2-3 | 210 |
ISG50-315(I)B | 550 | 435 | 830 | 190×280 | 110 | 150×240 | 4-Φ18 | 165 | 125 | 4-Φ18 | JGD2-3 | 210 |
ISG50-315(I)C | 550 | 435 | 785 | 190×280 | 110 | 150×240 | 4-Φ18 | 165 | 125 | 4-Φ18 | JGD2-3 | 210 |
ISG65-100 | 320 | 235 | 475 | 140×200 | 105 | 100×160 | 4-Φ18 | 185 | 145 | 4-Φ18 | SD41-0.5 | 125 |
管道離心泵型號 | ISG管道泵外形尺寸 | ISGB防爆管道泵安裝尺寸 | 進(jìn)口法蘭尺寸 | 隔振器(墊) | ||||||||
L | B | H | C1×B1 | A | C2×B2 | 4-d1 | D | D1 | n-d | 規(guī)格 | H1 | |
ISG65-100A | 320 | 235 | 460 | 140×200 | 105 | 100×160 | 4-Φ18 | 185 | 145 | 4-Φ18 | SD41-0.5 | 125 |
ISG65-125 | 340 | 280 | 550 | 140×200 | 100 | 100×160 | 4-Φ18 | 185 | 145 | 4-Φ18 | SD41-0.5 | 120 |
ISG65-125A | 340 | 280 | 515 | 140×200 | 100 | 100×160 | 4-Φ18 | 185 | 145 | 4-Φ18 | SD41-0.5 | 120 |
ISG65-160 | 360 | 305 | 570 | 140×200 | 100 | 100×160 | 4-Φ18 | 185 | 145 | 4-Φ18 | SD41-0.5 | 120 |
ISG65-160A | 360 | 305 | 570 | 140×200 | 100 | 100×160 | 4-Φ18 | 185 | 145 | 4-Φ18 | SD41-0.5 | 120 |
ISG65-160B | 360 | 305 | 550 | 140×200 | 100 | 100×160 | 4-Φ18 | 185 | 145 | 4-Φ18 | SD41-0.5 | 120 |
ISG65-200 | 380 | 350 | 635 | 140×200 | 105 | 100×160 | 4-Φ18 | 185 | 145 | 4-Φ18 | SD41-0.5 | 125 |
ISG65-200A | 380 | 350 | 635 | 140×200 | 105 | 100×160 | 4-Φ18 | 185 | 145 | 4-Φ18 | SD41-0.5 | 125 |
ISG65-200B | 380 | 350 | 635 | 140×200 | 105 | 100×160 | 4-Φ18 | 185 | 145 | 4-Φ18 | SD41-0.5 | 125 |
ISG65-250 | 480 | 435 | 785 | 160×220 | 110 | 120×180 | 4-Φ18 | 185 | 145 | 4-Φ18 | JGD2-3 | 210 |
ISG65-250A | 480 | 435 | 785 | 160×220 | 110 | 120×180 | 4-Φ18 | 185 | 145 | 4-Φ18 | JGD2-3 | 210 |
ISG65-250B | 480 | 435 | 785 | 160×220 | 110 | 120×180 | 4-Φ18 | 185 | 145 | 4-Φ18 | JGD2-3 | 210 |
ISG65-315 | 550 | 510 | 920 | 190×280 | 110 | 120×180 | 4-Φ18 | 185 | 145 | 4-Φ18 | JGD2-3 | 210 |
ISG65-315A | 550 | 470 | 855 | 190×280 | 110 | 150×240 | 4-Φ18 | 185 | 145 | 4-Φ18 | JGD2-3 | 210 |
ISG65-315B | 550 | 435 | 830 | 190×280 | 110 | 150×240 | 4-Φ18 | 185 | 145 | 4-Φ18 | JGD2-3 | 210 |
管道離心泵型號 | ISG管道泵外形尺寸 | ISGB防爆管道泵安裝尺寸 | 進(jìn)口法蘭尺寸 | 隔振器(墊) | ||||||||
L | B | H | C1×B1 | A | C2×B2 | 4-d1 | D | D1 | n-d | 規(guī)格 | H1 | |
ISG65-315C | 550 | 435 | 785 | 190×280 | 110 | 150×240 | 4-Φ18 | 185 | 145 | 4-Φ18 | JGD2-3 | 210 |
ISG65-100(I) | 400 | 285 | 570 | 140×200 | 120 | 100×160 | 4-Φ18 | 185 | 145 | 4-Φ18 | SD61-0.5 | 140 |
ISG65-100(I)A | 400 | 245 | 530 | 140×200 | 120 | 100×160 | 4-Φ18 | 185 | 145 | 4-Φ18 | SD61-0.5 | 140 |
ISG65-125(I) | 400 | 360 | 660 | 140×200 | 100 | 100×160 | 4-Φ18 | 185 | 145 | 4-Φ18 | SD61-0.5 | 140 |
ISG65-125(I)A | 400 | 315 | 595 | 140×200 | 120 | 100×160 | 4-Φ18 | 185 | 145 | 4-Φ18 | SD61-0.5 | 140 |
ISG65-160(I) | 400 | 360 | 660 | 140×200 | 125 | 100×160 | 4-Φ18 | 185 | 145 | 4-Φ18 | SD61-0.5 | 145 |
ISG65-160(I)A | 400 | 360 | 660 | 140×200 | 125 | 100×160 | 4-Φ18 | 185 | 145 | 4-Φ18 | SD61-0.5 | 145 |
ISG65-160(I)B | 400 | 315 | 660 | 140×200 | 125 | 100×160 | 4-Φ18 | 185 | 145 | 4-Φ18 | SD61-0.5 | 145 |
ISG65-200(I) | 450 | 430 | 795 | 140×200 | 125 | 100×160 | 4-Φ18 | 185 | 145 | 4-Φ18 | JGD2-3 | 225 |
ISG65-200(I)A | 450 | 430 | 795 | 140×200 | 125 | 100×160 | 4-Φ18 | 185 | 145 | 4-Φ18 | JGD2-3 | 225 |
ISG65-200(I)B | 450 | 430 | 665 | 140×200 | 125 | 100×160 | 4-Φ18 | 185 | 145 | 4-Φ18 | JGD2-3 | 225 |
ISG65-250(I) | 480 | 465 | 870 | 160×220 | 130 | 120×180 | 4-Φ18 | 185 | 145 | 4-Φ18 | JGD2-3 | 280 |
ISG65-250(I)A | 480 | 430 | 850 | 160×220 | 130 | 120×180 | 4-Φ18 | 185 | 145 | 4-Φ18 | JGD2-3 | 280 |
ISG65-250(I)B | 480 | 430 | 805 | 160×220 | 120 | 120×180 | 4-Φ18 | 185 | 145 | 4-Φ18 | JGD2-3 | 230 |
ISG65-315(I) | 580 | 530 | 1000 | 190×280 | 130 | 150×240 | 4-Φ18 | 185 | 145 | 4-Φ18 | JGD2-3 | 230 |
管道離心泵型號 | ISG管道泵外形尺寸 | ISGB防爆管道泵安裝尺寸 | 進(jìn)口法蘭尺寸 | 隔振器(墊) | ||||||||
L | B | H | C1×B1 | A | C2×B2 | 4-d1 | D | D1 | n-d | 規(guī)格 | H1 | |
ISG65-315(I)A | 580 | 530 | 1000 | 190×280 | 130 | 150×240 | 4-Φ18 | 185 | 145 | 4-Φ18 | JGD2-3 | 230 |
ISG65-315(I)B | 580 | 530 | 1000 | 190×280 | 130 | 150×240 | 4-Φ18 | 185 | 145 | 4-Φ18 | JGD2-3 | 230 |
ISG65-315(I)C | 580 | 470 | 885 | 190×280 | 130 | 150×240 | 4-Φ18 | 185 | 145 | 4-Φ18 | JGD2-3 | 230 |
ISG80-100 | 400 | 285 | 570 | 140×200 | 120 | 100×160 | 4-Φ18 | 200 | 160 | 8-Φ18 | SD61-0.5 | 140 |
ISG80-100A | 400 | 245 | 535 | 140×200 | 120 | 100×160 | 4-Φ18 | 200 | 160 | 8-Φ18 | SD61-0.5 | 140 |
ISG80-125 | 400 | 360 | 660 | 140×200 | 120 | 100×160 | 4-Φ18 | 200 | 160 | 8-Φ18 | SD61-0.5 | 140 |
ISG80-125A | 400 | 315 | 595 | 140×200 | 120 | 100×160 | 4-Φ18 | 200 | 160 | 8-Φ18 | SD61-0.5 | 140 |
ISG80-160 | 400 | 360 | 660 | 140×200 | 125 | 100×160 | 4-Φ18 | 200 | 160 | 8-Φ18 | SD61-0.5 | 145 |
ISG80-160A | 400 | 360 | 660 | 140×200 | 125 | 100×160 | 4-Φ18 | 200 | 160 | 8-Φ18 | SD61-0.5 | 145 |
ISG80-160B | 400 | 360 | 660 | 140×200 | 120 | 100×160 | 4-Φ18 | 200 | 160 | 8-Φ18 | SD61-0.5 | 145 |
ISG80-200 | 430 | 430 | 795 | 140×200 | 125 | 100×160 | 4-Φ18 | 200 | 160 | 8-Φ18 | JGD2-3 | 225 |
ISG80-200A | 430 | 430 | 795 | 140×200 | 125 | 100×160 | 4-Φ18 | 200 | 160 | 8-Φ18 | JGD2-3 | 225 |
ISG80-200B | 430 | 360 | 665 | 140×200 | 125 | 100×160 | 4-Φ18 | 200 | 160 | 8-Φ18 | JGD2-3 | 225 |
ISG80-250 | 480 | 465 | 870 | 160×220 | 130 | 120×180 | 4-Φ18 | 200 | 160 | 8-Φ18 | JGD2-3 | 230 |
ISG80-250A | 480 | 430 | 850 | 160×220 | 120 | 120×180 | 4-Φ18 | 200 | 160 | 8-Φ18 | JGD2-3 | 230 |
管道離心泵型號 | ISG管道泵外形尺寸 | ISGB防爆管道泵安裝尺寸 | 進(jìn)口法蘭尺寸 | 隔振器(墊) | ||||||||
L | B | H | C1×B1 | A | C2×B2 | 4-d1 | D | D1 | n-d | 規(guī)格 | H1 | |
ISG80-250B | 480 | 430 | 805 | 160×220 | 130 | 120×180 | 4-Φ18 | 200 | 160 | 8-Φ18 | JGD2-3 | 230 |
ISG80-315 | 580 | 530 | 1000 | 190×280 | 130 | 150×240 | 4-Φ18 | 200 | 160 | 8-Φ18 | JGD2-3 | 230 |
ISG80-315A | 580 | 530 | 1000 | 190×280 | 130 | 150×240 | 4-Φ18 | 200 | 160 | 8-Φ18 | JGD2-3 | 230 |
ISG80-315B | 580 | 530 | 1000 | 190×280 | 130 | 150×240 | 4-Φ18 | 200 | 160 | 8-Φ18 | JGD2-3 | 230 |
ISG80-315C | 580 | 470 | 885 | 190×280 | 130 | 150×240 | 4-Φ18 | 200 | 160 | 8-Φ18 | JGD2-3 | 230 |
ISG80-100(I) | 460 | 360 | 675 | 160×220 | 140 | 150×220 | 4-Φ18 | 200 | 160 | 8-Φ18 | SD61-0.5 | 160 |
ISG80-100(I)A | 460 | 360 | 615 | 160×220 | 140 | 120×180 | 4-Φ18 | 200 | 160 | 8-Φ18 | SD61-0.5 | 160 |
ISG80-125(I) | 450 | 430 | 805 | 160×220 | 140 | 120×180 | 4-Φ18 | 200 | 160 | 8-Φ18 | JGD2-3 | 240 |
ISG80-125(I)A | 450 | 350 | 675 | 160×220 | 140 | 120×180 | 4-Φ18 | 200 | 160 | 8-Φ18 | JGD2-3 | 240 |
ISG80-160(I) | 500 | 430 | 835 | 160×220 | 160 | 120×180 | 4-Φ18 | 200 | 160 | 8-Φ18 | JGD2-3 | 260 |
ISG80-160(I)A | 500 | 430 | 835 | 160×220 | 160 | 120×180 | 4-Φ18 | 200 | 160 | 8-Φ18 | JGD2-3 | 260 |
ISG80-160(I)B | 500 | 430 | 835 | 160×220 | 160 | 120×180 | 4-Φ18 | 200 | 160 | 8-Φ18 | JGD2-3 | 260 |
ISG80-200(I) | 480 | 475 | 880 | 160×220 | 130 | 120×180 | 4-Φ18 | 200 | 160 | 8-Φ18 | JGD2-3 | 235 |
ISG80-200(I)A | 480 | 430 | 860 | 160×220 | 135 | 120×180 | 4-Φ18 | 200 | 160 | 8-Φ18 | JGD2-3 | 235 |
ISG80-200(I)B | 480 | 430 | 815 | 160×220 | 135 | 120×180 | 4-Φ18 | 200 | 160 | 8-Φ18 | JGD2-3 | 235 |
管道離心泵型號 | ISG管道泵外形尺寸 | ISGB防爆管道泵安裝尺寸 | 進(jìn)口法蘭尺寸 | 隔振器(墊) | ||||||||
L | B | H | C1×B1 | A | C2×B2 | 4-d1 | D | D1 | n-d | 規(guī)格 | H1 | |
ISG80-250(I) | 550 | 520 | 1015 | 190×280 | 155 | 150×240 | 4-Φ18 | 200 | 160 | 8-Φ18 | JGD2-3 | 275 |
ISG80-250(I)A | 550 | 520 | 1015 | 190×280 | 155 | 150×240 | 4-Φ18 | 200 | 160 | 8-Φ18 | JGD2-3 | 275 |
ISG80-250(I)B | 550 | 520 | 1015 | 190×280 | 155 | 150×240 | 4-Φ18 | 200 | 160 | 8-Φ18 | JGD2-3 | 275 |
ISG80-315(I) | 640 | 700 | 1235 | 190×280 | 165 | 150×240 | 4-Φ18 | 200 | 160 | 8-Φ18 | JGD2-3 | 285 |
ISG80-315(I)A | 640 | 640 | 1165 | 190×280 | 165 | 150×240 | 4-Φ18 | 200 | 160 | 8-Φ18 | JGD2-3 | 285 |
ISG80-315(I)B | 640 | 580 | 1080 | 190×280 | 165 | 150×240 | 4-Φ18 | 200 | 160 | 8-Φ18 | JGD2-3 | 285 |
ISG80-315(I)C | 640 | 520 | 1040 | 190×280 | 165 | 150×240 | 4-Φ18 | 200 | 160 | 8-Φ18 | JGD2-3 | 285 |
ISG100-100 | 460 | 360 | 675 | 160×220 | 140 | 120×180 | 4-Φ18 | 220 | 180 | 8-Φ18 | SD61-0.5 | 160 |
ISG100-100A | 460 | 315 | 610 | 160×220 | 140 | 120×180 | 4-Φ18 | 220 | 180 | 8-Φ18 | SD61-0.5 | 160 |
ISG100-125 | 440 | 430 | 805 | 160×220 | 140 | 120×180 | 4-Φ18 | 220 | 180 | 8-Φ18 | JGD2-3 | 240 |
ISG100-125A | 440 | 350 | 675 | 160×220 | 140 | 120×180 | 4-Φ18 | 220 | 180 | 8-Φ18 | JGD2-3 | 240 |
ISG100-160 | 500 | 430 | 835 | 160×220 | 160 | 120×180 | 4-Φ18 | 220 | 180 | 8-Φ18 | JGD2-3 | 260 |
ISG100-160A | 500 | 430 | 835 | 160×220 | 160 | 120×180 | 4-Φ18 | 220 | 180 | 8-Φ18 | JGD2-3 | 260 |
ISG100-160B | 500 | 430 | 835 | 160×220 | 160 | 120×180 | 4-Φ18 | 220 | 180 | 8-Φ18 | JGD2-3 | 260 |
ISG100-200 | 480 | 475 | 880 | 160×220 | 140 | 120×180 | 4-Φ18 | 220 | 180 | 8-Φ18 | JGD2-3 | 24 |
管道離心泵型號 | ISG管道泵外形尺寸 | ISGB防爆管道泵安裝尺寸 | 進(jìn)口法蘭尺寸 | 隔振器(墊) | ||||||||
